Автоматика для твердопаливних котлів Inter Electronics IE-28n
код товару : 00-00010221Габарити (ВхШхД):
                0x0x0 см
            Вага:
                0.00 кг.
            
            Повний опис
            Характеристики
                                    Відгуки
                    
        Комплектація, колірна гамма і характеристики товару можуть змінюватися виробником в залежності від серії поставки, без попереднього повідомлення
                    Всі деталі, що цікавлять, уточнюйте наших менеджерів
                    Автоматика для твердопаливних котлів Inter Electronics IE-28n
                                                            
Автоматика Inter Electronics IE-28n призначена для регулювання температури твердопаливного котла з автоматичною подачею палива. Керує вентилятором нагнітання повітря, моторедуктором шнекової подачі палива, циркуляційним насосом системи опалення.
Автоматика для твердопаливного котла IE-28n легко налаштовується і має зрозумілу панель управління.
Регулятор має заводські режими алгоритми регулювання, що дозволяють економити паливо, а також є можливість індивідуальних налаштувань.
Можливості контролера:
- Цифровий LCD дисплей, світлодіодна індикація режимів установки.
 - Установка обертів вентилятора (1...100%).
 - Установка часу продувки і часу перерви між продуваннями котла.
 - Установка температури включення циркуляційного насоса: +10...+80 °C.
 - Регульований гістерезис: 1...10 °C.
 - Захист від перегріву котла.
 - Захист від загоряння палива (контроль температури шнека).
 - Функція Антистоп.
 - Функція Антизамерзання.
 - Звукова сигналізація при перегрів котла, пошкодження датчика, займання палива.
 - Збереження параметрів при відключенні електроенергії.
 - Корпус приладу адаптований до монтажу на стіні.
 - Монтажна планка для установки автоматики на котлі в комплекті.
 
Характеристики
                        | Призначення комплектуючого | : | Для твердопаливних котлів | 
| Тип комплектуючого | : | Автоматика | 
| Автоматика для | : | Котла з подачником (шнеком) | 
| Діапазон виставлення заданої температури, °C | : | +35...+80 | 
| Діапазон вимірювання температури (°C) | : | +100 | 
| Управління вентилятором | : | Так | 
| Навантаження на вентилятор, до (А) | : | 0.5 | 
| Управління другим вентилятором | : | Ні | 
| Управління насосом опалення | : | Так | 
| Навантаження на насос опалення, до (А) | : | 0.5 | 
| Управління насосом ГВП | : | Ні | 
| Управління насосом рециркуляції | : | Ні | 
| Управління насосом теплої підлоги | : | Ні | 
| Управління механізмом подачі палива (шнеком) | : | Так | 
| Навантаження на механізм подачі палива (шнек), до (А) | : | 0.5 | 
| Управління насосом сонячного колектора | : | Ні | 
| Управління триходовим клапаном | : | Ні | 
| Управління пелетної пальником | : | Ні | 
| Управління дросельної повітряною заслінкою | : | Ні | 
| Датчик запобіжний (термічний) | : | Ні | 
| Датчик температури димових газів | : | Ні | 
| Лямбда зонд | : | Ні | 
| Функція "Антистоп" | : | Так | 
| Функція "Антізамерзання" | : | Так | 
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | : | Ні | 
| Напруга мережі | : | 220~240 В | 
всі характеристики
                        
                        Залишити відгук про товар
                            Ім'я *
                                Повідомлення *
                                Оцініть товар:
                                
                                    5
                                    4
                                    3
                                    2
                                    1
                                
                                Характеристики Автоматика для твердопаливних котлів Inter Electronics IE-28n
                    | Призначення комплектуючого | Для твердопаливних котлів | 
| Тип комплектуючого | Автоматика | 
| Автоматика для | Котла з подачником (шнеком) | 
| Діапазон виставлення заданої температури, °C | +35...+80 | 
| Діапазон вимірювання температури (°C) | +100 | 
| Управління вентилятором | Так | 
| Навантаження на вентилятор, до (А) | 0.5 | 
| Управління другим вентилятором | Ні | 
| Управління насосом опалення | Так | 
| Навантаження на насос опалення, до (А) | 0.5 | 
| Управління насосом ГВП | Ні | 
| Управління насосом рециркуляції | Ні | 
| Управління насосом теплої підлоги | Ні | 
| Управління механізмом подачі палива (шнеком) | Так | 
| Навантаження на механізм подачі палива (шнек), до (А) | 0.5 | 
| Управління насосом сонячного колектора | Ні | 
| Управління триходовим клапаном | Ні | 
| Управління пелетної пальником | Ні | 
| Управління дросельної повітряною заслінкою | Ні | 
| Датчик запобіжний (термічний) | Ні | 
| Датчик температури димових газів | Ні | 
| Лямбда зонд | Ні | 
| Функція "Антистоп" | Так | 
| Функція "Антізамерзання" | Так | 
| Можливість підключення кімнатного термостата-програматора | Ні | 
| Напруга мережі | 220~240 В | 
Ім'я *
                                Повідомлення *
                                Оцініть товар:
                                
                                    5
                                    4
                                    3
                                    2
                                    1
                                
                                
                        
                        





































































