Тефлоновая сальниковая набивка Europolit EPG
код товара : 00-00009897Вид основного сырья:
Тефлон
Максимальная рабочая температура (°C):
280
Габариты (ВхШхГ):
0x0x0 см
Вес:
0.00 кг.
Полное описаниеХарактеристикиОтзывы
Комплектация, цветовая гамма и характеристики товара могут меняться производителем в зависимости от серии поставки, без предварительного уведомления
Уточняйте все интересующие детали у наших менеджеров
Тефлоновая сальниковая набивка Europolit EPG
Набивка выполнена из волокнистого PTFE, заполненного графитом и пропитанного силиконовым маслом. Благодаря такой компоновке переплетённая набивка мало податлива на выдавливание из дроссельной полости, и одновременно она мягко припасовывается к её форме. Низкий коэффициент трения и высокая теплопроводимость защищают от чрезмерного нагрева упаковки под влиянием высоких оборотов вала насоса.
Характеристики
Вид основного сырья | : | Тефлон |
Материал пропитки | : | Графит |
Смазка | : | Силиконовое масло |
Цвет | : | Коричневый |
Рабочая среда | : | Вода|Масло|Щёлочь|Кислота|Пар|Солевой раствор|Растворитель |
Максимальная рабочая температура (°C) | : | 280 |
Минимальная рабочая температура (°C) | : | -200 |
Плотность (г/см3) | : | 1.4 |
Плотность (кг/м3) | : | 1400 |
Химическая стойкость (pH) | : | 0...14 |
Скорость скольжения / центробежные насосы (м/с) | : | 30 |
Давление / плунжерные насосы (бар) | : | 20 |
Скорость скольжения / плунжерные насосы (м/с) | : | 150 |
Давление / арматура (бар) | : | 2 |
Скорость скольжения / арматура (м/с) | : | 150 |
Диаметр бухты (мм) | : | 2 |
все характеристики
Оставить отзыв о товаре
Имя *
Сообщение *
Оцените товар:
54321
Характеристики Тефлоновая сальниковая набивка Europolit EPG
Вид основного сырья | Тефлон |
Материал пропитки | Графит |
Смазка | Силиконовое масло |
Цвет | Коричневый |
Рабочая среда | Вода|Масло|Щёлочь|Кислота|Пар|Солевой раствор|Растворитель |
Максимальная рабочая температура (°C) | 280 |
Минимальная рабочая температура (°C) | -200 |
Плотность (г/см3) | 1.4 |
Плотность (кг/м3) | 1400 |
Химическая стойкость (pH) | 0...14 |
Скорость скольжения / центробежные насосы (м/с) | 30 |
Давление / плунжерные насосы (бар) | 20 |
Скорость скольжения / плунжерные насосы (м/с) | 150 |
Давление / арматура (бар) | 2 |
Скорость скольжения / арматура (м/с) | 150 |
Диаметр бухты (мм) | 2 |
Имя *
Сообщение *
Оцените товар:
54321