Нагнетательный вентилятор KG Elektronik DP-140 ALU
код товара : 00-00007681Габариты (ВхШхГ):
20x22x15.5 см
Вес:
3.15 кг.
Полное описание
Характеристики
Отзывы
Комплектация, цветовая гамма и характеристики товара могут меняться производителем в зависимости от серии поставки, без предварительного уведомления
Уточняйте все интересующие детали у наших менеджеров
Нагнетательный вентилятор KG Elektronik DP-140 ALU
Вентиляторы типа DP-140 ALU предназначены для надува воздуха для топок котлов Ц. О. Могут быть также использованы для общей вентиляции помещений и технологического оборудования. Допустимая температура окружающей среды во время работы вентилятора составляет от 0 - 40 ° C.
Вентилятор состоит из двух частей корпуса из алюминия, к которой крепится двигатель. Впускное отверстие защищено сеткой. Выпускное отверстие заканчивается фланцем с отверстиями для крепления.
Характеристики
Назначение комплектующего | : | Для твердотопливных котлов |
Тип комплектующего | : | Вентилятор |
Тип присоединения. | : | Фланцевое |
Номинальное напряжение | : | 220 В |
Потребляемая мощность (Вт). | : | 150 |
Принцип работы вентилятора | : | Нагнетательный |
Производительность вентилятора (куб. м/час) | : | 485 |
Материал корпуса вентилятора | : | Алюминий |
Материал рабочего колеса | : | Сталь |
Температура окружающей среды (град.) | : | 40 |
Максимальное рабочее давление (Па) | : | 400 |
Частота вращения (об/мин) | : | 2215 |
Тип конструкции промышленного вентилятора - | : | Радиальный (Центробежный) |
Емкость конденсатора (мкФ) | : | 4 |
Клеммная коробка вентилятора | : | Есть |
все характеристики
Оставить отзыв о товаре
Имя *
Сообщение *
Оцените товар:
5
4
3
2
1
Характеристики Нагнетательный вентилятор KG Elektronik DP-140 ALU
Назначение комплектующего | Для твердотопливных котлов |
Тип комплектующего | Вентилятор |
Тип присоединения. | Фланцевое |
Номинальное напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность (Вт). | 150 |
Принцип работы вентилятора | Нагнетательный |
Производительность вентилятора (куб. м/час) | 485 |
Материал корпуса вентилятора | Алюминий |
Материал рабочего колеса | Сталь |
Температура окружающей среды (град.) | 40 |
Максимальное рабочее давление (Па) | 400 |
Частота вращения (об/мин) | 2215 |
Тип конструкции промышленного вентилятора - | Радиальный (Центробежный) |
Емкость конденсатора (мкФ) | 4 |
Клеммная коробка вентилятора | Есть |
Имя *
Сообщение *
Оцените товар:
5
4
3
2
1